検索条件 |
こだわり条件 | ウォークインクローゼット |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,390万 | 4LDK | ![]() 218.63㎡ (66.13坪) ![]() 104.33㎡ (31.55坪) | ウォークインクローゼット ![]() 境港市上道町 ![]() 境線 馬場崎町 ![]() ![]() ![]() ![]() 境小学校 / 第一中学校 ![]() 2020年1月(令和2年1月) | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,498万 | 4SLDK | ![]() 222.77㎡ (67.38坪) ![]() 110.97㎡ (33.56坪) | ウォークインクローゼット ![]() 境港市中野町 ![]() 境線 上道 ![]() ![]() ![]() ![]() 上道小学校 / 第一中学校 ![]() 2022年7月(令和4年7月) | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,398万 | 4SLDK | ![]() 222.77㎡ (67.38坪) ![]() 103.51㎡ (31.31坪) | ウォークインクローゼット ![]() 境港市中野町 ![]() 境線 上道 ![]() ![]() ![]() ![]() 上道小学校 / 第一中学校 ![]() 2022年8月(令和4年8月) | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,598万 | 4SLDK | ![]() 167.94㎡ (50.8坪) ![]() 102.68㎡ (31.06坪) | ウォークインクローゼット ![]() 米子市河崎 ![]() 境線 河崎口 ![]() ![]() ![]() ![]() 河崎小学校 / 加茂中学校 ![]() 2022年12月(令和4年12月) 地盤保障・シロアリ保障・角地・整形地
| ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,750万 | 2SLDK | ![]() 172.31㎡ (52.12坪) ![]() 85.28㎡ (25.79坪) | ウォークインクローゼット ![]() 米子市上福原 ![]() 伯備線 東山公園 ![]() ![]() ![]() ![]() 福生東小学校 / 福生中学校 ![]() 2016年4月(平成28年4月) 築浅物件です。
| ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,590万 160万円 ↓ | 4SLDK | ![]() 204.25㎡ (61.78坪) ![]() 126.00㎡ (38.11坪) | ウォークインクローゼット ![]() 米子市尾高 ![]() 山陰本線 伯耆大山 ![]() ![]() ![]() ![]() 伯仙小学校 / 箕蚊屋中学校 ![]() 2003年7月(平成15年7月) | ![]() |