タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 999万 | 5LDK | ![]() 165.33㎡ (50.01坪) ![]() 125.36㎡ (37.92坪) | ![]() 西伯郡大山町御来屋 ![]() 山陰本線 名和 ![]() ![]() ![]() ![]() 名和小学校 / 名和中学校 ![]() 1993年10月(平成5年10月) | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 | 4LDK | ![]() 210.93㎡ (63.8坪) ![]() 111.78㎡ (33.81坪) | ![]() 米子市夜見町 ![]() 境線 弓ケ浜 ![]() ![]() ![]() ![]() 弓ヶ浜小学校 / 弓ヶ浜中学校 ![]() 2022年10月(令和4年10月) | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,820万 | 4LDK | ![]() 152.32㎡ (46.07坪) ![]() 109.30㎡ (33.06坪) | ![]() 米子市蚊屋 ![]() 山陰本線 伯耆大山 ![]() ![]() ![]() ![]() 箕蚊屋小学校 / 箕蚊屋中学校 ![]() 2022年8月(令和4年8月) | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,199万 | 4DK | ![]() 165.34㎡ (50.01坪) ![]() 85.11㎡ (25.74坪) | ![]() 米子市和田町 ![]() 境線 和田浜 ![]() ![]() ![]() ![]() 和田小学校 / 美保中学校 ![]() 1978年11月(昭和53年11月) | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,859万 | 4LDK | ![]() 308.00㎡ (93.17坪) ![]() 112.36㎡ (33.98坪) | ![]() 米子市東福原2 ![]() 山陰本線 東山公園 ![]() ![]() ![]() ![]() 福米東小学校 / 福米中学校 ![]() 1977年10月(昭和52年10月) | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,470万 | 4LDK | ![]() 187.21㎡ (56.63坪) ![]() 108.32㎡ (32.76坪) | ![]() 米子市両三柳 ![]() 境線 三本松口 ![]() ![]() ![]() ![]() 加茂小学校 / 加茂中学校 ![]() 2022年8月(令和4年8月) 照明、レースカーテン、床暖房、電動シャッターエアコン2台、外溝工事、家具、消費税含みます。
| ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,740万 | 4LDK | ![]() 211.82㎡ (64.07坪) ![]() 111.10㎡ (33.6坪) | ![]() 米子市西福原7 ![]() 境線 後藤 ![]() ![]() ![]() ![]() 福米西小学校 / 福米中学校 ![]() 2022年10月(令和4年10月) 家具、照明、レースカーテン、床暖房、電動シャッターエアコン2台、外溝工事、消費税含みます。
| ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,690万 | 4LDK | ![]() 207.78㎡ (62.85坪) ![]() 106.12㎡ (32.1坪) | ![]() 米子市西福原7 ![]() 境線 後藤 ![]() ![]() ![]() ![]() 福米西小学校 / 福米中学校 ![]() 2022年10月(令和4年10月) 家具、照明、レースカーテン、床暖房、電動シャッターエアコン2台、外溝工事、消費税を含みます。
| ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,230万 | 3LDK | ![]() 300.12㎡ (90.78坪) ![]() 98.91㎡ (29.92坪) | ![]() 米子市古豊千 ![]() 伯備線 伯耆大山 ![]() ![]() ![]() ![]() 箕蚊屋小学校 / 箕蚊屋中学校 ![]() 1999年4月(平成11年4月) 3台以上可の駐車スペースあり。太陽光搭載の平屋住宅です。
| ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,480万 | 4LDK | ![]() 239.44㎡ (72.43坪) ![]() 132.66㎡ (40.12坪) | ![]() 米子市西福原8 ![]() 境線 後藤 ![]() ![]() ![]() ![]() 福米西小学校 / 福米中学校 ![]() 2015年8月(平成27年8月) 築年数浅い中古戸建てです。福米西小学校まで約350mです。
| ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 | 4LDK 南西 | ![]() 187.21㎡ (56.63坪) ![]() 110.35㎡ (33.38坪) | ![]() 米子市両三柳 ![]() 境線 三本松口 ![]() ![]() ![]() ![]() 加茂小学校 / 加茂中学校 ![]() 2022年7月(令和4年7月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 450万 | 4SLDK | ![]() 72.22㎡ (21.84坪) ![]() 68.75㎡ (20.79坪) | ![]() 鳥取市湖山町北4 ![]() 山陰本線 鳥取大学前 ![]() ![]() ![]() 山陰本線 湖山 ![]() ![]() ![]() ![]() 湖山西小学校 / 湖東中学校 ![]() 1980年3月(昭和55年3月) 幹線道路、バス停近く移動に便利!
| ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 5,500万 | 6SLDK | ![]() 759.00㎡ (229.59坪) ![]() 503.42㎡ (152.28坪) | ![]() 苫田郡鏡野町奥津川西 ![]() 姫新線 院庄 ![]() ![]() 奥津小学校 / 鏡野中学校 ![]() 1992年2月(平成4年2月) 温泉引き込み可能/別途契約、費用負担必要です。
| ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 400万 | 5DK | ![]() 355.16㎡ (107.43坪) ![]() 119.39㎡ (36.11坪) | ![]() 米子市冨士見町 ![]() 境線 富士見町 ![]() ![]() ![]() ![]() 啓成小学校 / 東山中学校 ![]() 1928年4月(昭和3年4月) ※未登記建物あり。(増築部分22.95平米/物置16.52平米)※借地部分あり。(51番2)地代48000円/年必要
| ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,798万 | 4SLDK 北東 | ![]() 165.46㎡ (50.05坪) ![]() 112.44㎡ (34.01坪) | ![]() 米子市東福原5 ![]() 境線 富士見町 ![]() ![]() ![]() ![]() 福米東小学校 / 福米中学校 ![]() 2022年3月(令和4年3月) | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,498万 | 4LDK | ![]() 191.66㎡ (57.97坪) ![]() 85.91㎡ (25.98坪) | ![]() 米子市熊党 ![]() 山陰本線 伯耆大山 ![]() ![]() ![]() ![]() 箕蚊屋小学校 / 箕蚊屋中学校 ![]() 2021年11月(令和3年11月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,499万 | 3LDK | ![]() 146.78㎡ (44.4坪) ![]() 84.56㎡ (25.57坪) | ![]() 米子市花園町 ![]() 境線 後藤 ![]() ![]() ![]() ![]() 義方小学校 / 後藤ヶ丘中学校 ![]() 1980年9月(昭和55年9月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,298万 | 3SLDK | ![]() 224.21㎡ (67.82坪) ![]() 122.12㎡ (36.94坪) | ![]() 米子市観音寺新町1 ![]() 山陰本線 東山公園 ![]() ![]() ![]() ![]() 車尾小学校 / 東山中学校 ![]() 2002年12月(平成14年12月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 500万 150万円 ↓ | 2LDK | ![]() 172.93㎡ (52.31坪) ![]() 72.00㎡ (21.78坪) | ![]() 西伯郡伯耆町金屋谷 ![]() 伯備線 伯耆溝口 ![]() ![]() ![]() ![]() 1994年1月(平成6年1月) 綺麗な内装で、ベランダではゆったりとした特別な時間を過ごしたい方にお勧めです。また眺望は四季を楽しめます!
| ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 350万 | 3DK | ![]() 109.05㎡ (32.98坪) ![]() 146.09㎡ (44.19坪) | ![]() 米子市尾高町 ![]() 境線 富士見町 ![]() ![]() ![]() ![]() 義方小学校 / 後藤ヶ丘中学校 ![]() 1924年1月(昭和-1年1月) ※現況での取引になります。※建物113-4番 2階建て37.70平米昭和33年築、111-5番 2階建て108.38平米大正13年築有り
| ![]() |